ГОСТ 7372-79
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ КАНАТНАЯ
ГОСТ 7372-79, DIN 2078, EN 10264-2, BS 2763
НАЗНАЧЕНИЕ: для изготовления стальных канатов.
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ: от 0,20 мм до 5,50 мм.
ВИД ПОКРЫТИЯ: без покрытия и оцинкованная.
ГОСТ 7372
По толщине цинковое покрытие имеет следующие группы:
-С- для средних условий работы;
-Ж- для жестких условий работы;
-ОЖ- для особо жестких условий работы.
DIN 2078
По толщине цинкового покрытия:
Без покрытия - Bk;
Нормально оцинкованная - noZn;
Толсто оцинкованная - diZn;
EN 10264-2
Без покрытия;
Цинковое покрытие - по классу В.
BS 2763
По виду покрытия:
Без покрытия;
Тянутая оцинкованная - класс Z;
Тянутая оцинкованная - класс А.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по ГОСТ 7372-79:
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | |||
Без покрытия | Оцинкованная | |||
группа С | группа Ж | группа ОЖ | ||
0,20-0,28 | 1770-2160 | 1770-2160 | - | - |
0,30-0,36 | 1570-2160 | 1770-2160 | 1770 - 2160 | - |
0,38-0,55 | 1570-2160 | 1570-2060 | 1570-1960 | - |
0,60-0,65 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | - |
0,70-0,75 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
0,80-0,85 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
0,90-1,10 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
1,15-1,20 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
1,30-1,40 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
1,50-2,00 | 1370 - 2160 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
2,10-2,40 | 1370 - 2060 | 1370 -1960 | 1370-1860 | 1370-1570 |
2,50-2,80 | 1370 - 2060 | 1370-1770 | 1370 -1770 | 1370-1570 |
2,80-3,40 | 1370 - 2060 | 1370-1770 | 1370 -1770 | 1370-1570 |
3,50-3,80 | 1370 -1770 | 1370-1770 | 1370 -1770 | 1370-1570 |
4,00-4,20 | 1370 -1770 | 1370-1570 | 1370-1570 | 1370-1570 |
4,50 - 4,70 | 1370 -1770 | 1370-1570 | 1370-1570 | 1370 -1470 |
4,75-5,00 | 1370-1570 | 1370 -1570 | - | - |
5,30-5,50 | 1370-1570 | - | - | - |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по EN 10264-2:
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | |
Без покрытия | Покрытие класса В | |
0,40-0,63 | 1370 - 2160 | 1370 -1960 |
0,65-1,25 | 1370 - 2160 | 1370 -1960 |
1,26-1,70 | 1370 - 2160 | 1370 -1960 |
1,75 3,60 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
3,65-3,90 | 1370 -1960 | - |
4,00-5,40 | 1370 -1770 | - |
5,50-6,00 | 1370-1570 | - |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по DIN 2078:
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | ||
Без покрытия Вк | Покрытие класса noZn | Покрытие класса diZn | |
0,20-0,26 | 1570 -1960 | 1570-1960 | - |
0,28-0,32 | 1570 -1960 | 1370 -1960 | - |
0,34-0,63 | 1370 -1960 | 1370 -1960 | - |
0,65-1,25 | 1370 -1960 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
1,26-1,70 | 1370 -1960 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
1,75-2,00 | 1370 -1960 | 1370 -1960 | 1370 -1770 |
2,05-3,60 | 1370 -1960 | 1370 -1960 | 1370-1570 |
3,65-3,90 | 1370 -1960 | 1370 -1570 | 1370-1570 |
4,00-5,40 | 1370 -1770 | - | - |
5,50-6,00 | 1370-1570 | - | - |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по BS 2763: |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Номинальный диаметр, мм | ||
Без покрытия | Покрытие класса Z | Покрытие класса А | |
1370 | 0,60-6,00 | 0,60-5,00 | 0,60 - 2,70 |
1420 | 0,40 -6,00 | 0,40 - 5,00 | 0,40 - 2,70 |
1570 | 0,30-6,00 | 0,30-5,00 | 0,30 - 2,70 |
1770 | 0,25 - 5,00 | 0,25-4,00 | 0,25-1,80 |
1860 | 0,25-3,20 | 0,25-3,00 | 0,25-1,30 |
1960 | 0,25-3,00 | 0,25-3,00 | 0,25-0,60 |
2050 | 0,25-1,50 | 0,25-1,00 | - |
2150 | 0,25-1,30 | - | - |
Проволока без покрытия покрывается консервационными маслами для предохранения от коррозии:
- проволока диаметром 0,4 мм и менее обертывается влагонепроницаемой бумагой и укладывается в жесткую тару;
- проволока диаметром более 0,4 до 1,0 мм обертывается влагонепроницаемой бумагой и полимерной пленкой;
- проволока диаметром более 1,0 мм упаковывается полимерной пленкой или полипропиленовой тканью или другой тарной тканью.
Проволока диаметром:
- 0,2 - 0,65 мм изготавливается в мотках массой 7 - 30 кг или в катушках ВS-60;
-0,6 - 1,3 мм изготавливается в мотках до 80 кг или в бухтах типа Z2, Z2S;
-1,3 - 3,0 мм изготавливается в мотках массой 100 - 150 кг или бухтах типа Z2;
-2,5 - 5,5 мм изготавливается в мотках массой 100 - 150 кг или бухтах массой до 1000 кг.
Примечание: по требованию потребителя допускается изготовление проволоки промежуточных диаметров.