ВS 5896-1980
ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННОГО БЕТОНА
ВS 5896-1980
Проволока изготавливается с вмятинами и гладкая.

Размеры и свойства выпрямленной проволоки по ВS 5896-1980:
Номинальный диаметр, мм | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Номинальная прочность на разрыв, Н/мм 2 | 1670 | 1670 | 1770 | 1670 | 1770 | |
Номинальное 0,1 % макс. разрывное напряжение, Н/мм2 | 1390 | 1390 | 1470 | 1390 | 1470 | |
Номинальное поперечное сечение, мм2 | 28,3 | 19,6 | 19,6 | 12,6 | 12,6 | |
Номинальная масса, г/м | 222 | 154 | 154 | 98,9 | 98,9 | |
Характерная разрушающая нагрузка, кН | 47,3 | 32,7 | 34,7 | 21,0 | 22,3 | |
Характерная разрушающая 0,1 % макс. допустимая нагрузка, кН | 39,3 | 27,2 | 28,8 | 17,5 | 18,5 | |
Нагрузка при 1 % удлинении, кН | 40,2 | 21,8 | 29 5 | 17 9, | 19,0 | |
Миним. удлинение при макс. нагрузке, L = 200 мм | 3,5% | |||||
Минимальное число гибов с перегибом | 4 — для гладкой проволоки, 3 — для проволоки с вмятинами (зазубринами) | |||||
Релаксация при первоначальной нагрузке (% фактической нагрузки) | 60% 70% 80% |
1,0% 2,5% 4,5% |
Проволока изготавливается с вмятинами и гладкая.
Предположительные диаметры мотка:
Номинальный диаметр проволоки, мм | Диаметр мотка, м |
4,0 и 4,5 | 1,25 |
5,0 | 1,50 |
6,0 | 2,00 |
Поделись информацией с друзьями:
Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже: