ТУ 14-4-1566-89
ПРОВОЛОКА УГЛЕРОДИСТАЯ 
ТУ 14-4-1566-89
НАЗНАЧЕНИЕ: для изготовления рифленых сеток.
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ: от 1,0 до 6,0 мм.
МАРКА СТАЛИ: Ст45, Ст50, Ст55.
ВИД ПОКРЫТИЯ: без покрытия.
По механическим свойствам 1 и 2 класса.
| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Число перегибов, не менее | Число скручиваний, не менее | ||
| 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | ||
| 1,1 | 1370 - 1700 (140 - 173) | 20 | 20 | 26 | 17 |
| 1,2 | 17 | 17 | 26 | 17 | |
| 1,25 | 12 | 10 | 26 | 17 | |
| 1,3 | 12 | 10 | 26 | 17 | |
| 1,4 | 12 | 10 | 26 | 17 | |
| 1,5 | 12 | 10 | 26 | 17 | |
| 1,6 | 1270 - 1570 (130 - 160) | 17 | 15 | 26 | 17 |
| 1,8 | 14 | 13 | 26 | 17 | |
| 2,0 | 12 | 11 | 26 | 16 | |
| 2,2 | 19 | 17 | 24 | 15 | |
| 2,5 | 19 | 17 | 24 | 15 | |
| 2,8 | 11 | 10 | 22 | 13 | |
| 3,0 | 11 | 10 | 20 | 13 | |
| 3,15 | 18 | 16 | 20 | 13 | |
| 3,2 | 18 | 16 | 19 | 13 | |
| 3,4 | 1180 - 1470 (120 - 150) | 16 | 15 | 19 | 13 |
| 3,6 | 11 | 9 | 19 | 13 | |
| 4,0 | 8 | 7 | 15 | 13 | |
| 4,2 | 15 | 14 | 15 | 2 | |
| 4,5 | 13 | 11 | 15 | 12 | |
| 5,0 | 1080 - 1370 (110 - 140) | 11 | 9 | 12 | 9 |
| 5,6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
| 6,0 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
Проволока диаметром:
- 1,0 - 1,3 мм изготавливается в мотках массой до 80 кг или в бухтах типа Z2; Z2S;
- 1,2 - 3,0 мм изготавливается в мотках массой до 170 кг или в бухтах типа Z2;
- 2,0 - 8,0 мм изготавливается в мотках массой 100 - 150 кг или в бухтах массой 1000 кг.
Для предохранения от коррозии проволока покрывается слоем консервационного масла и упаковывается слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки.





steelbel