ГОСТ 9389-75
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ
ПРУЖИННАЯ
ГОСТ 9389-75, DIN 17223, EN 10270-1
НАЗНАЧЕНИЕ: для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке.
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ: от 0,20 мм до 6,00 мм.
ГОСТ 9389-75 проволока выпускается:
По точности изготовления - нормальной и повышенной точности.
В зависимости от механических свойств - марок Б и В и классов 1, 2 и З.
DIN 17223 проволока изготавливается сорта A и B .
По EN 10270-1 проволока изготавливается групп SL, SM и SH.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по ГОСТ 9389-75:
Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | ||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | |
0,20 - 0,30 | 2700 - 3040 | 2260 - 2700 | 1770 - 2260 |
0,32 - 0,36 | 2650 - 2990 | 2210 - 2650 | 1720 - 2210 |
0,40 - 0,60 | 2600 - 2940 | 2160 - 2600 | 1670 - 2160 |
0,63 - 0,80 | 2550 - 2890 | 2160 - 2550 | 1670 - 2160 |
0,90 | 2500 - 2790 | 2110 - 2500 | 1620 - 2110 |
1,00 | 2450 - 2740 | 2060 - 2450 | 1570 - 2060 |
1,10 | 2400 - 2700 | 2010 - 2450 | 1520 - 2010 |
1,20 | 2350 - 2650 | 1960 - 2350 | 1520 -1960 |
1,30 | 2300 - 2600 | 1960 - 2300 | 1520 -1960 |
1,40 | 2260 - 2550 | 1960 - 2260 | 1470 -1960 |
1,50 | 2210 - 2500 | 1860 - 2210 | 1420 -1860 |
1,60 | 2160 - 2450 | 1860 - 2160 | 1420 -1860 |
1,70-1,80 | 2060 - 2350 | 1770 - 2060 | 1370 -1770 |
1,90 | 2010 - 2300 | 1770 - 2010 | 1370 -1770 |
2,00 | 2010 - 2260 | 1770 - 2010 | 1370 -1770 |
2,10 | 1960 - 2210 | 1720 -1960 | 1370 -1720 |
2,20 - 2,30 | 1910 - 2160 | 1670 -1910 | 1320 -1670 |
2,50 | 1810 - 2060 | 1620 -1860 | 1270 -1620 |
2,80 | 1770 - 2010 | 1620 -1860 | 1270 -1620 |
3,00 | 1720 -1960 | 1620 -1860 | 1270 -1620 |
3,20 | 1720 -1960 | 1520 -1770 | 1230 -1520 |
3,50-3,60 | 1670 -1910 | 1520 -1770 | 1230 -1520 |
4,00 | 1620 -1860 | 1470 -1720 | 1180 -1470 |
4,20 | 1570 -1810 | 1420 -1670 | 1130 -1420 |
4,50 | 1520-1770 | 1370 -1620 | 1130 -1370 |
5,00 | 1470 -1720 | 1370 -1620 | 1130 -1370 |
5,60 | 1420 -1670 | 1320 -1570 | 1080 -1320 |
6,00 | 1420 -1670 | 1320 -1570 | 1080 -1320 |
6,3 | 1420 -1670 | 1390 -1560 | 1080 -1320 |
6,5 | 1420 -1670 | 1380-1550 | 1080 -1320 |
7,0 | 1420 -1670 | 1350 -1530 | 1080 -1320 |
Диаметр, мм | Разбег временного сопротивления разрыву в партии, Н/мм2 | |||
марка «Б» | марка «В» | |||
класс 1, 2, 2А, 3 | класс 1 | класс 2, 2А | класс 3 | |
0,20 - 0,25 | 300 | 340 | 440 | 490 |
0,28 | 290 | 340 | 440 | 490 |
0,30 - 0,40 | 280 | 340 | 440 | 490 |
0,40 - 0,56 | 260 | 340 | 440 | 490 |
0,60 - 0,70 | 240 | 340 | 440 | 490 |
0,80 - 0,90 | 230 | 340 | 440 | 490 |
1,00-1,10 | 220 | 290 | 390 | 490 |
1,20-1,30 | 210 | 290 | 390 | 440 |
1,40 -1,90 | 200 | 290 | 290 | 440 |
2,00-3,00 | 200 | 250 | 250 | 340 |
3,10-5,60 | 200 | 250 | 250 | 290 |
5,80-6,30 | 200 | - | 210 | 250 |
6,50 - 7,00 | 200 | - | 200 | 200 |
Примечание: Возможно изготовление проволоки пружинной диаметром 7,00 мм и 8,00 мм, класс 2, марка Б по требованию потребителя.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по EN 10270-1:
Диаметр проволоки | Масса кг/1000м | Временное сопротивление разрыву Rmcda для проволоки марок | |||
Номинальный диаметр, мм | Допустимые отклонения, мм | SL Н/мм2 | SM, DM Н/мм2 | SH Н/мм2 | |
0,53 | ±0,010 | 1,73 | 2180-2450 | 2460-2720 | |
0,56 | 1,93 | 2170-2430 | 2440-2700 | ||
0,60 | 2,22 | 2140-2400 | 2410-2670 | ||
0,63 | 2,45 | 2130-2380 | 2390-2650 | ||
0,65 | 2,60 | 2120-2370 | 2380-2640 | ||
0,70 | ±0,015 | 3,02 | 2090-2350 | 2360-2610 | |
0,75 | 3,47 | 2070-2320 | 2330-2580 | ||
0,80 | 3,95 | 2050-2300 | 2310-2560 | ||
0,85 | 4,45 | 2030-2280 | 2290-2530 | ||
0,90 | ±0,020 | 4,99 | 2010-2260 | 2270-2510 | |
0,95 | 5,59 | 2000-2240 | 2250-2490 | ||
1,00 | 6,17 | 1720-1970 | 1980-2220 | 2230-2470 | |
1,05 | 6,80 | 1710-1950 | 1960-2200 | 2210-2450 | |
1,10 | 7,46 | 1690-1940 | 1950-2190 | 2200-2430 | |
1,20 | 8,88 | 1670-1910 | 1920-2160 | 2170-2400 | |
1,25 | ±0,020 | 9,63 | 1660-1900 | 1910-2140 | 2150-2380 |
1,30 | 10,42 | 1640-1890 | 1900-2130 | 2140-2370 | |
1,40 | 12,08 | 1620-1860 | 1870-2100 | 2110-2340 | |
1,50 | 13,90 | 1600-1840 | 1850-2080 | 2090-2310 | |
1,60 | 15,8 | 1590-1820 | 1830-2050 | 2060-2290 | |
1,70 | 17,8 | 1570-1800 | 1810-2030 | 2040-2260 | |
1,80 | ±0,025 | 20,0 | 1550-1780 | 1790-2010 | 2020-2240 |
1,90 | 22,3 | 1540-1760 | 1770-1990 | 2000-2220 | |
2,00 | 24,7 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1980-2200 | |
2,10 | 27,2 | 1510-1730 | 1740-1960 | 1970-2180 | |
2,25 | 31,2 | 1490-1710 | 1720-1930 | 1940-2150 | |
2,40 | 35,5 | 1470-1690 | 1700-1910 | 1920-2130 | |
2,50 | 38,5 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1900-2110 | |
2,60 | 41,7 | 1450-1660 | 1670-1880 | 1890-2100 | |
2,80 | ±0,030 | 48,3 | 1420-1640 | 1650-1850 | 1860-2070 |
3,00 | 55,5 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1840-2040 | |
3,20 | 63,1 | 1390-1600 | 1610-1810 | 1820-2020 | |
3,40 | 71,3 | 1370-1580 | 1590-1780 | 1790-1990 | |
3,60 | 79,9 | 1350-1560 | 1570-1760 | 1770-1970 | |
3,80 | 89,0 | 1340-1740 | 1550-1740 | 1750-1950 | |
4,00 | ±0,030 | 98,6 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1740-1930 |
4,25 | ±0,035 | 111 | 1310-1500 | 1510-1700 | 1710-1900 |
4,50 | 125 | 1290-1490 | 1500-1680 | 1690-1880 | |
4,75 | 139 | 1270-1470 | 1480-1670 | 1680-1860 | |
5,00 | 154 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1660-1840 | |
5,30 | 173 | 1240-1430 | 1440-1630 | 1640-1820 | |
5,60 | ±0,040 | 193 | 1230-1420 | 1430-1610 | 1620-1800 |
6,00 | 222 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1590-1770 |
Примечание: По требованию потребителя проволока изготавливается с цинковым и фосфатным покрытием, кроме диаметров от 0,7 мм до 1,2 мм.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА по DIN 17223:
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 | |||||||
Сорт А | Сорт В | Диаметр проволоки , мм | Сорт А | Сорт В | Диаметр проволоки, мм | Сорт А | Сорт В | |
0,30 | -- | 2370-2650 | 0,90 | -- | 2010-2260 | 2,60 | 1450-1660 | 1670-1880 |
0,32 | -- | 2350-2630 | 0,95 | -- | 2000-2240 | 2,80 | 1420-1640 | 1650-1850 |
0,34 | -- | 2330-2600 | 1,00 | 1720-1970 | 1980-2200 | 3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 |
0,36 | -- | 2310-2580 | 1,05 | 1710-1950 | 1960-2200 | 3,20 | 1390-1600 | 1610-1810 |
0,38 | -- | 2290-2560 | 1,10 | 1690-1940 | 1950-2190 | 3,40 | 1370-1580 | 1590-1780 |
0,40 | -- | 2270-2550 | 1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 3,60 | 1350-1560 | 1570-1760 |
0,43 | -- | 2250-2520 | 1,25 | 1660-1900 | 1910-2140 | 3,80 | 1340-1540 | 1550-1740 |
0,45 | -- | 2240-2500 | 1,30 | 1640-1890 | 1900-2130 | 4,00 | 1320-1520 | 1530-1730 |
0,48 | -- | 2220-2480 | 1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 4,25 | 1310-1500 | 1510-1700 |
0,50 | -- | 2220-2470 | 1,50 | 1600-1840 | 1850-2080 | 4,50 | 1290-1490 | 1500-1680 |
0,53 | -- | 2180-2450 | 1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 4,75 | 1270-1470 | 1480-1670 |
0,56 | -- | 2170-2430 | 1,70 | 1570-1800 | 1810-2030 | 5,00 | 1260-1450 | 1460-1650 |
0,60 | -- | 2140-2400 | 1,80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 5,30 | -- | 1440-1630 |
0,63 | -- | 2130-2380 | 1,90 | 1540-1760 | 1770-1990 | 5,60 | -- | 1430-1610 |
0,65 | -- | 2120-2370 | 2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 6,00 | -- | 1400-1580 |
0,70 | -- | 2090-2350 | 2,10 | 1510-1730 | 1740-1960 | 6,30 | -- | 1390-1560 |
0,75 | -- | 2070-2320 | 2,25 | 1490-1710 | 1720-1930 | 6,50 | -- | 1380-1550 |
0,80 | -- | 2050-2300 | 2,40 | 1470-1690 | 1700-1910 | 7,00 | -- | 1350-1530 |
0,85 | -- | 2030-2280 | 2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 |
Проволока покрывается сплошным тонким слоем консервационного масла, предохраняющего ее от коррозии. По требованию покупателя можно без промасливания.
Проволока диаметром:
- 0,2 - 0,65 мм изготавливается в мотках массой 7 - 30 кг или в катушках ВS-60;
- 0,6 - 1,3 мм изготавливается в мотках до 80 кг или в бухтах типа Z2, Z2S;
- 1,7 - 3,5 мм изготавливается в мотках типа "розетта" массой 500-800кг;
- 1,3 - 3,0 мм изготавливается в мотках массой 100 - 150 кг или бухтах типа Z2;
- 2,5 - 7,0 мм изготавливается в мотках массой 100 - 150 кг или бухтах массой до 1000 кг.
Мотки, бухты, катушки упаковываются влагонепроницаемой бумагой, полимерной пленкой или полипропиленовой тканью.
Примечание: по требованию потребителя допускается поставка проволоки промежуточных диаметров.