DIN 3060
КАНАТ СТАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+6+12)+FE
6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12) 6x19(1+6+12)+7x7(1+6)
DIN 3060, DIN EN 12385-4, ISO 2408
Применение: стропы, буксирные и
лесосплавные крепления
С органическим сердечником:
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
3,0 | 31,1 | - | - | 5690 | 4900 |
4,0 | 55,4 | - | - | 10100 | 8700 |
5,0 | 86,5 | 14000 | 12000 | 15800 | 13600 |
6,0 | 125,0 | 20200 | 17400 | 22800 | 19600 |
7,0 | 170,0 | 27500 | 23600 | 31000 | 26700 |
8,0 | 221,0 | 35900 | 30900 | 40500 | 34800 |
9,0 | 280,0 | 45400 | 39100 | 51200 | 44100 |
10,0 | 346,0 | 56100 | 48200 | 63300 | 54400 |
11,0 | 419,0 | 67900 | 58400 | 76500 | 65800 |
12,0 | 498,0 | 80800 | 69500 | 91100 | 78300 |
13,0 | 585,0 | 94800 | 81500 | 107000 | 91900 |
14,0 | 678,0 | 110000 | 94600 | 124000 | 107000 |
16,0 | 886,0 | 144000 | 124000 | 162000 | 139000 |
18,0 | 1120,0 | 182000 | 156000 | 205000 | 176000 |
20,0 | 1380,0 | 224000 | 193000 | 253000 | 218000 |
22,0 | 1670,0 | 272000 | 234000 | 306000 | 263000 |
24,0 | 1990,0 | 323000 | 278000 | 364000 | 313000 |
26,0 | 2340,0 | 379000 | 326000 | 428000 | 368000 |
28,0 | 2710,0 | 440000 | 378000 | 496000 | 426000 |
32,0 | 3540,0 | 575000 | 494000 | 648000 | 557000 |
36,0 | 4480,0 | 727000 | 625000 | 820000 | 705000 |
С металлическим сердечником:
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
3,0 | 34,2 | - | - | 6600 | 5290 |
4,0 | 60,9 | - | - | 11700 | 9400 |
5,0 | 95,2 | 16300 | 13000 | 18300 | 14700 |
6,0 | 138,0 | 23400 | 18800 | 26400 | 21200 |
7,0 | 187,0 | 31900 | 25500 | 36000 | 28800 |
8,0 | 243,0 | 41700 | 33300 | 47000 | 37600 |
9,0 | 308,0 | 52700 | 42200 | 59400 | 47600 |
10,0 | 381,0 | 65100 | 51100 | 73400 | 58800 |
11,0 | 461,0 | 78700 | 63100 | 88800 | 71100 |
12,0 | 548,0 | 93700 | 75000 | 106000 | 84600 |
13,0 | 643,0 | 110000 | 88100 | 124000 | 99300 |
14,0 | 746,0 | 128000 | 102000 | 144000 | 115000 |
16,0 | 974,0 | 167000 | 133000 | 188000 | 150000 |
18,0 | 1230,0 | 211000 | 169000 | 238000 | 190000 |
20,0 | 1520,0 | 260000 | 208000 | 293000 | 235000 |
22,0 | 1840,0 | 315000 | 252000 | 355000 | 284000 |
24,0 | 2190,0 | 375000 | 300000 | 423000 | 338000 |
26,0 | 2570,0 | 440000 | 352000 | 496000 | 397000 |
28,0 | 2980,0 | 510000 | 409000 | 575000 | 461000 |
32,0 | 3900,0 | 666000 | 534000 | 751000 | 602000 |
36,0 | 4930,0 | 843000 | 675000 | 951000 | 761000 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других диаметров и маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.