ГОСТ 3062
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-0
КОНСТРУКЦИИ 1x7(1+6)
ГОСТ 3062 (аналог DIN 3052, DIN EN 12385-10, ISO-2408)
Применение: канаты бензельные, растяжки, ванты,
направляющие для воздушных линий
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
0,65 | 2,4 | - | - | - | - | 476 | 431 |
0,75 | 2,8 | - | - | - | - | 564 | 509 |
0,80 | 3,3 | - | - | - | - | 670 | 607 |
0,85 | 3,8 | - | - | - | - | 776 | 705 |
0,90 | 4,3 | 781 | 715 | 833 | 764 | 882 | 803 |
1,00 | 5,6 | 1015 | 931 | 1080 | 989 | 1145 | 1045 |
1,10 | 6,2 | 1125 | 1025 | 1195 | 1095 | 1270 | 1155 |
1,20 | 7,9 | 1425 | 1300 | 1515 | 1380 | 1605 | 1460 |
1,40 | 10,0 | 1800 | 1655 | 1915 | 1750 | 2025 | 1860 |
1,60 | 12,3 | 2225 | 2035 | 2365 | 2165 | 2500 | 2260 |
1,80 | 17,6 | 3180 | 2920 | 3380 | 3105 | 3580 | 3240 |
2,00 | 20,7 | 3730 | 3420 | 3965 | 3635 | 4195 | 3800 |
2,20 | 23,9 | 4310 | 3955 | 4580 | 4200 | 4850 | 4400 |
2,40 | 31,1 | 5610 | 5150 | 5960 | 5475 | 6315 | 5720 |
2,80 | 39,4 | 7100 | 6465 | 7545 | 6935 | 7990 | 7250 |
3,10 | 49,2 | 8870 | 8150 | 9425 | 8670 | 9980 | 9070 |
3,40 | 59,4 | 10700 | 9800 | 11350 | 10400 | 12000 | 9850 |
3,70 | 70,5 | 12700 | 11650 | 13500 | 12350 | 14300 | 12900 |
4,00 | 82,5 | 14850 | 13650 | 15800 | 14550 | 16750 | 15150 |
4,30 | 95,6 | 17200 | 15800 | 18300 | 16850 | 19400 | 17550 |
4,60 | 109,6 | 19750 | 18150 | 21000 | 19300 | 22200 | 20150 |
4,90 | 124,6 | 22450 | 20600 | 23850 | 21950 | 25250 | 22900 |
5,20 | 140,5 | 25300 | 23250 | 26900 | 24700 | 28500 | 25850 |
5,50 | 157,5 | 28350 | 26050 | 30150 | 27700 | 31900 | 28950 |
6,20 | 197,0 | 35500 | 32600 | 37700 | 34650 | 39950 | 36250 |
6,80 | 238,0 | 42850 | 39350 | 45500 | 41800 | 48200 | 43800 |
7,40 | 282,6 | 50850 | 46700 | 54050 | 49600 | 57200 | 51950 |
8,00 | 330,5 | 59550 | 54750 | 63300 | 58200 | 67000 | 60850 |
8,60 | 382,1 | 69000 | 63450 | 73300 | 67400 | 77600 | 70450 |
9,20 | 438,5 | 79100 | 72750 | 81000 | 77250 | 88950 | 80800 |
9,80 | 498,5 | 89850 | 82650 | 95500 | 85900 | 101100 | 91750 |
10,50 | 562,0 | 101000 | 93200 | 107500 | 97750 | 114000 | 102000 |
11,50 | 700,5 | 126000 | 116000 | 134000 | 121500 | 142000 | 127500 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.