ISO 2408, DIN EN 12385-4_5
КАНАТ СТАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ 6х26(1+5+5/5+10)+FC;
6х26(1+5+5/5+10)+7х7(1+6)
ISO 2408, DIN EN 12385-4, RR-W-410D
Применение: универсальные канаты
для подъемно-транспортных машин
С органическим сердечником:
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |
1770 | 1960 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
Минимальное разрывное усилие в канате |
Минимальное | ||
8,0 | 230,0 | 37400 | 41400 |
9,0 | 291,0 | 473 00 | 52400 |
10,0 | 359,0 | 58400 | 64700 |
11,0 | 433,0 | 70700 | 78300 |
12,0 | 517,0 | 84100 | 93100 |
13,0 | 607,0 | 98700 | 109000 |
14,0 | 704,0 | 114000 | 127000 |
16,0 | 919,0 | 150000 | 166000 |
18,0 | 1160,0 | 189000 | 210000 |
20,0 | 1440,0 | 234000 | 259000 |
22,0 | 1740,0 | 283000 | 313000 |
24,0 | 2070,0 | 336000 | 373000 |
26,0 | 2430,0 | 395000 | 437000 |
28,0 | 2810,0 | 458000 | 507000 |
32,0 | 3680,0 | 598000 | 662000 |
36,0 | 4650,0 | 757000 | 838000 |
40,0 | 5740,0 | 935000 | 1040000 |
С металлическим сердечником:
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |
1770 | 1960 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
Минимальное разрывное усилие в канате |
Минимальное | ||
8,0 | 256,0 | 40300 | 44700 |
9,0 | 324,0 | 51000 | 56500 |
10,0 | 400,0 | 63000 | 69800 |
11,0 | 484,0 | 76200 | 84400 |
12,0 | 576,0 | 90700 | 100000 |
13,0 | 676,0 | 106000 | 118000 |
14,0 | 784,0 | 124000 | 137000 |
16,0 | 102 0,0 | 161000 | 179000 |
18,0 | 130 0,0 | 204000 | 226000 |
20,0 | 1600,0 | 252000 | 279000 |
22,0 | 194 0,0 | 305000 | 338000 |
24,0 | 2300,0 | 363000 | 402000 |
26,0 | 2700,0 | 426000 | 472000 |
28,0 | 3140,0 | 494000 | 547000 |
32,0 | 4100,0 | 645000 | 715000 |
36,0 | 5180,0 | 817000 | 904000 |
40,0 | 6400,0 | 1010000 | 1120000 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других диаметров и маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.