ТУ У 28.7-26209430-038:2004
КАНАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ 1x7(1+6)
ТУ У 28.7-26209430-038:2004
Применение: для использования в качестве элемента
в волоконно-оптических кабелях
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||||
1,5 | 11,0 | 2190 | 2330 | 2470 | 2600 | 2010 | 2145 | 2270 | 2390 |
1,8 | 16,2 | 3180 | 3380 | 3580 | 3775 | 2920 | 3105 | 3240 | 3410 |
2,0 | 20,0 | 3730 | 3965 | 4195 | 4430 | 3420 | 3635 | 3800 | 4000 |
2,4 | 28,6 | 5610 | 5960 | 6315 | 6665 | 5150 | 5475 | 5720 | 6025 |
3,1 | 47,5 | 8870 | 9425 | 9980 | 10500 | 8150 | 8670 | 9070 | 9505 |
3,4 | 56,0 | 10700 | 11350 | 12000 | 12700 | 9800 | 10400 | 9850 | 11450 |
3,7 | 68,0 | 12700 | 13500 | 14300 | 15100 | 11650 | 12350 | 12900 | 13600 |
4,0 | 77,0 | 14850 | 15800 | 16750 | 17650 | 13650 | 14550 | 15150 | 15950 |
4,6 | 102,0 | 19750 | 21000 | 22200 | 23450 | 18150 | 19300 | 20150 | 21200 |
6,2 | 181,1 | 35500 | 37700 | 39950 | 42150 | 32600 | 34650 | 36250 | 38100 |
Поделись информацией с друзьями:
Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже: