Стальная лента

Стальная лента для производства кабельной продукции, упаковки железа и других нужд собственного производства.

Перейти к разделу

DIN 3066

КАНАТ СТАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ 6х37(1+6+12+18)+FE, 6x37(1+6+12+18)+7x7(1+6), 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+12+18)
DIN 3066, DIN EN 12385-4, ISO 2408
Применение: стропа, канаты для
остановки перемещения груза


С органическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
8,0 221,0 35900 29600 40500 33400
9,0 280,0 45400 37500 51200 42300
10,0 346,0 56100 46300 63300 52200
11,0 419,0 67900 56000 76500 63100
12,0 498,0 80800 66600 91100 75100
13,0 585,0 94800 78200 107000 88200
14,0 678,0 110000 90700 124000 102000
16,0 886,0 144000 118000 162000 134000
18,0 1120,0 182000 150000 205000 169000
20,0 1380,0 224000 185000 253000 209000
22,0 1670,0 272000 224000 306000 253000
24,0 1990,0 323000 267000 364000 301000
26,0 2340,0 379000 313000 428000 353000
28,0 2710,0 440000 363000 496000 409000
32, 0 3540,0 575000 474000 648000 534000
36,0 4480,0 727000 600000 820000 676000
40,0 5540,0 898000 741000 1010000 835000
44,0 6700,0 1090000 896000 1220000 1010000
48,0 7970,0 1290000 1070000 1460000 1200000
52,0 9360,0 1520000 1250000 1710000 1410000
56,0 10900,0 1760000 1450000 1980000 1640000
60,0 12500,0 2020000 1670000 2280000 1880000
64,0 14200,0 2300000 1900000 2590000 2140000

С металлическим сердечником: 

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
8,0 244,0 41700 32000 47000 36100
9,0 308,0 52700 40500 59400 45700
10,0 381,0 65100 50000 73400 56400
11,0 461,0 78700 60500 88800 68200
12,0 548,0 93700 72000 106000 81200
13,0 643,0 110000 84500 124000 95200
14,0 746,0 128000 98000 144000 110000
16,0 974,0 167000 128000 188000 144000
18,0 1230,0 211000 162000 238000 183000
20,0 1520,0 260000 200000 293000 225000
22,0 1840,0 315000 242000 355000 273000
24,0 2190,0 375000 288000 423000 325000
26,0 2570,0 440000 338000 496000 381000
28,0 2980,0 510000 392000 575000 442000
32, 0 3900,0 666000 512000 751000 577000
36,0 4930,0 843000 648000 951000 730000
40,0 6090,0 1040000 800000 1170000 902000
44,0 7370,0 1260000 968000 1420000 1090000
48,0 8770,0 1500000 1150000 1690000 1300000
52,0 10300,0 1760000 1350000 1980000 1520000
56,0 11900,0 2040000 1570000 2300000 1770000
60,0 13700,0 2340000 1800000 2640000 2030000
64,0 15600,0 2670000 2050000 3010000 2310000

По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других диаметров и маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы

Поделись информацией с друзьями:

 



Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже:
Пожалуйста, докажите, что вы человек!