ГОСТ 3070
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТИПА ТК
КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+6+12)+1o.c.
ГОСТ 3070 (аналог DIN 3060 (FE), DIN EN 12385-4, ISO-2408)
Применение: стропы, буксирные
и лесосплавные крепления
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
3,3 | 35,5 | - | - | - | - | 6385 | 5490 |
3,6 | 42,9 | - | - | - | - | 7725 | 6640 |
3,9 | 51,0 | - | - | - | - | 9170 | 7885 |
4,2 | 59,8 | - | - | - | - | 10750 | 9245 |
4,5 | 69,3 | - | - | - | - | 12450 | 10700 |
4,8 | 79,6 | 12700 | 10900 | 13500 | 11600 | 14300 | 12250 |
5,5 | 102,6 | 16300 | 14000 | 17350 | 14900 | 18350 | 15750 |
5,8 | 114,5 | 18250 | 15650 | 19400 | 16650 | 20550 | 17650 |
6,5 | 142,5 | 22750 | 19550 | 24200 | 20800 | 25600 | 22000 |
8,1 | 222,0 | 35450 | 30450 | 37700 | 32400 | 39900 | 34300 |
9,7 | 319,0 | 50950 | 43800 | 54150 | 46550 | 57350 | 49300 |
13,0 | 565,5 | 90450 | 77750 | 96100 | 82600 | 101500 | 87250 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.