ТУ 14-4-532-74
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО
КОНСТРУКЦИИ 6хЗ6(1+7+7/7+14)+Зх7(1+6)+3
ТУ 14-4-532-74
Применение: экскаваторные канаты
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1370 | 1570 | 1670 | 1770 | ||
Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее | |||||
14,5 | 932,2 | - | 121310 | 128960 | 130500 |
16,0 | 1112,2 | - | 173400 | 153770 | 162790 |
17,5 | 1332,3 | - | 211530 | 184170 | 195050 |
19,5 | 1625,3 | - | 254480 | 224770 | 238010 |
21,0 | 1954,9 | - | 294980 | 270370 | 286260 |
23,0 | 2266,2 | 275070 | 346960 | 313320 | 331860 |
25,0 | 2965,7 | 323570 | 390700 | 368630 | 390300 |
26,5 | 3001,3 | 364310 | 446790 | 415110 | 439530 |
28,0 | 3432,7 | 416680 | 508380 | 474740 | 502690 |
30,0 | 3905,5 | 474100 | 576530 | 540150 | 571920 |
32,5 | 4429,5 | 537690 | 694210 | 612520 | 648610 |
35,5 | 5277,5 | 643120 | 689600 | 732650 | 775800 |
36,5 | 5879,2 | 713680 | 765280 | 813170 | 860920 |
39,0 | 6491,0 | 764720 | 819930 | 871220 | 922510 |
41,0 | 7197,1 | 847200 | 908390 | 965110 | 1021950 |
45,5 | 8962,0 | 1054510 | 1130610 | 1201300 | 1271920 |
49,0 | 10565,3 | 1245350 | 1335170 | 1418730 | 1502180 |
52,0 | 11914,2 | 1404990 | 1506490 | 1600640 | 1694780 |
57,0 | 13814,1 | 1631430 | 1749310 | 1858560 | 1967900 |
Поделись информацией с друзьями:
Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже: