ТУ У 28.7-26209430-030:2006.
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО
КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+6+6/6)+6х7(1+6)+1x7(1+6)
ТУ У 28.7-26209430-030:2006.
Применение: для армирования резинотехнических лент
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната без смазки, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1570 | 1670 | 1770 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||
16,0 | 1015,0 | 190500 | 203000 | 215000 | 162000 | 172500 | 177500 |
16,5 | 1050,0 | 197000 | 209500 | 222000 | 167000 | 178000 | 183400 |
18,0 | 1240,0 | 233000 | 248000 | 262500 | 98000 | 210500 | 216500 |
20,5 | 1585,0 | 297000 | 316000 | 335000 | 252500 | 268500 | 276500 |
Поделись информацией с друзьями:
Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже: