ГОСТ 3069
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-0
КОНСТРУКЦИИ 6х7(1+6)+1о.с.
ГОСТ 3069
(аналог DIN 3055 (FE), DIN EN 12385-4, ИСО 2408)
Применение: канаты для подвесных дорог,
кабель(кранов, судовые, тяговые
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 | ||||||
1570 | 1670 | 1770 | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 16,2 | - | - | - | - | 2890 | 2555 | |
2,3 | 19,1 | - | - | - | - | 3420 | 3035 | |
2,6 | 22,4 | - | - | - | - | 4020 | 3565 | |
2,7 | 26,0 | - | - | - | - | 4650 | 4135 | |
2,9 | 29,8 | 4750 | 4210 | 50 45 | 4475 | 5340 | 4750 | |
3,3 | 38,2 | 60 80 | 5404 | 64 60 | 5730 | 6840 | 6085 | |
3,7 | 47,7 | 7585 | 6740 | 8060 | 7150 | 8535 | 7595 | |
4,0 | 54,0 | 85 90 | 7640 | 9125 | 8100 | 9635 | 8590 | |
4,9 | 83,7 | 13300 | 11850 | 14150 | 12550 | 14950 | 16050 | |
5,9 | 120,0 | 19050 | 16950 | 20250 | 17950 | 21450 | 18700 | |
6,8 | 162,5 | 25850 | 22950 | 27450 | 24450 | 29100 | 25400 | |
7,8 | 212,0 | 33700 | 29950 | 35800 | 31850 | 37900 | 33100 | |
8,7 | 267,5 | 42550 | 37850 | 45200 | 40200 | 47900 | 41450 | |
9,7 | 335,0 | 53250 | 47350 | 56600 | 50300 | 59900 | 52100 | |
10,5 | 404,0 | 64250 | 57150 | 68300 | 30750 | 72300 | 62900 | |
11,5 | 479,5 | 76300 | 67850 | 81100 | 72100 | 85850 | 75000 | |
12,5 | 562,0 | 89400 | 79500 | 94950 | 84450 | 100500 | 87750 | |
13,5 | 650,0 | 103500 | 91950 | 109500 | 97650 | 116000 | 101000 | |
14,5 | 745,5 | 118500 | 105000 | 126000 | 111500 | 133000 | 116000 | |
15,5 | 847,5 | 134500 | 119500 | 143000 | 126500 | 151500 | 132000 | |
16,5 | 955,5 | 152000 | 134500 | 161500 | 143000 | 171000 | 149000 | |
17,5 | 107 0,0 | 170000 | 150500 | 180500 | 160500 | 191500 | 167000 | |
19,5 | 133 5,0 | 213000 | 189000 | 226000 | 201000 | 239500 | 208000 | |
21,0 | 1615,0 | 257000 | 228000 | 273000 | 242 500 | 289 000 | 251000 | |
23,0 | 1915,0 | 305 000 | 271000 | 324000 | 288 500 | 343000 | 298 000 | |
25,5 | 2250,0 | 357500 | 317500 | 379500 | 337500 | 402000 | 351000 | |
27,0 | 2605,0 | 414000 | 368000 | 439500 | 391000 | 465500 | 406 500 | |
29,0 | 2985,0 | 474500 | 421500 | 504000 | 448000 | 533500 | 465500 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.