ГОСТ 3077
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-0
КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+9+9)+1o.c.
ГОСТ 3077
(аналог DIN 3058 (FE), DIN EN 12385-4, ИСО 2408)
Применение: канаты для подъемно-транспортных машин,
лифтовые, тяговые канаты для подвесных дорог
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
5,7 | 126,0 | - | - | - | - | 22700 | 18800 |
6,4 | 153,0 | - | - | - | - | 27550 | 22800 |
7,8 | 220,5 | 35200 | 29900 | 37400 | 31300 | 39600 | 32750 |
8,8 | 293,6 | 46900 | 29800 | 49800 | 42350 | 52750 | 43650 |
10,5 | 387,5 | 61950 | 52650 | 65850 | 55950 | 69700 | 57560 |
11,5 | 487,0 | 77850 | 66150 | 82750 | 70300 | 87600 | 72450 |
12,0 | 530,0 | 84750 | 72000 | 90050 | 76500 | 95350 | 78850 |
13,0 | 597,3 | 95550 | 81100 | 101500 | 86150 | 107000 | 88700 |
14,0 | 719,0 | 115000 | 97750 | 122000 | 103500 | 129000 | 106500 |
15,0 | 852,5 | 136000 | 115500 | 144500 | 122500 | 153000 | 126500 |
16,5 | 996,5 | 159000 | 135000 | 169000 | 143500 | 179000 | 147500 |
17,5 | 1155,0 | 184000 | 156000 | 195500 | 166000 | 207000 | 171500 |
19,5 | 1370,0 | 219000 | 183000 | 232500 | 197000 | 246000 | 203500 |
20,5 | 155 0,0 | 248000 | 210500 | 263500 | 223500 | 279000 | 230500 |
22,0 | 174 5,0 | 278500 | 236500 | 296000 | 251000 | 313500 | 259000 |
23,0 | 195 0,0 | 311500 | 264500 | 330500 | 281000 | 350000 | 289500 |
25,5 | 2390,0 | 382000 | 324500 | 406000 | 344500 | 429500 | 335500 |
28,0 | 2880,0 | 460000 | 391000 | 488500 | 415500 | 517500 | 428000 |
30,5 | 3410,0 | 545000 | 463500 | 579000 | 492000 | 613500 | 507500 |
32,5 | 3990,0 | 637500 | 541500 | 677500 | 575500 | 717500 | 593000 |
35,0 | 461 0,0 | 737000 | 626500 | 783500 | 665500 | 829500 | 686000 |
37,0 | 5035,0 | 805000 | 684000 | 855000 | 726500 | 905500 | 749000 |
39,0 | 5475,0 | 876000 | 744000 | 930500 | 790 500 | 985500 | 815000 |
40,0 | 5830,0 | 933000 | 792500 | 991500 | 841000 | 1045000 | 863000 |
41,0 | 6200,0 | 992000 | 843000 | 1050000 | 872000 | 1115000 | 906500 |
43,5 | 6975,0 | 1115000 | 948000 | 1185000 | 980 000 | 1250000 | 1015000 |
45,0 | 7370,0 | 1175000 | 999500 | 1250000 | 1030000 | 1325000 | 1075000 |
46,0 | 7790,0 | 1245000 | 1055000 | 1320000 | 1090000 | 1400000 | 1135000 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.