ТУ У ДП 28.7-37169384-089:2011
Канат стальной двойной свивки типа ПК-РО
Конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1о. с.
6х36(1+7+7/7+14)+6x7(1+6)+1x7(1+6)
ТУ У ДП 28.7-37169384-089:2011
Применение: для оснащения различных грузоподъемных машин, в том числе экскаваторов
С органическим сердечником
| Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1570 | 1670 | 1770 | ||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
| Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||
| 18,0 | 1300,0 | 210000 | 220000 | 240000 | 170000 | 180000 | 190000 |
| 39,5 | 6100,0 | 1020000 | 1090000 | 1150000 | 850000 | 910000 | 960000 |
| 46,5 | 8600,0 | 1450000 | 1540000 | 1640000 | 1210000 | 1290000 | 1370000 |
| 53,5 | 10950,0 | 1850000 | 1970000 | 2090000 | 1550000 | 1650000 | 1750000 |
С металлическим сердечником
| Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1570 | 1670 | 1770 | ||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
| Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||
| 22,0 | 2260,0 | 440000 | 420000 | 450000 | 320000 | 340000 | 360000 |
| 39,0 | 5670,0 | 1180000 | 1260000 | 1330000 | 925000 | 980000 | 1040000 |
| 45,5 | 9330,0 | 1660000 | 1760000 | 1870000 | 1290000 | 1370000 | 1460000 |
| 52,0 | 11990,0 | 2130000 | 2270000 | 2400000 | 1860000 | 1770000 | 1870000 |
Поделись информацией с друзьями:
Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже:





steelbel