ГОСТ 7668
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО
КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.
ГОСТ 7668
(аналог DIN 3064 (FE), DIN EN 12385-4, ИСО 2408)
Применение: канаты для
подъемно-транспортных машин,
шахтные канаты для подъемных установок
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
||
8,1 | 253,5 | - | - | - | - | 45250 | 37050 |
9,0 | 310,5 | 49300 | 40400 | 52350 | 42950 | 55450 | 45450 |
9,7 | 383,5 | 60850 | 49850 | 64650 | 53000 | 68450 | 56100 |
11,5 | 513,0 | 81450 | 66750 | 86550 | 70950 | 91650 | 75100 |
13,5 | 696,5 | 110500 | 90650 | 117500 | 96300 | 124000 | 101500 |
15,0 | 812,0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 |
16,5 | 1045,0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 |
18,0 | 1245,0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 |
20,0 | 1520,0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 |
22,0 | 1830,0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 |
23,5 | 2130,0 | 338500 | 277000 | 359500 | 294000 | 380500 | 304000 |
25,5 | 2495,0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 |
27,0 | 2800,0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 |
29,0 | 3215,0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 |
31,0 | 3655,0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 |
33,0 | 4155,0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 |
34,5 | 4550,0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 |
36,5 | 4965,0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 |
38,0 | 5510,0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 |
39,5 | 6080,0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 |
42,0 | 6750,0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1205000 | 955500 |
43,0 | 7120,0 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 |
44,5 | 7770,0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 |
46,5 | 8400,0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 |
48,5 | 9155,0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | 1635000 | 1290000 |
50,5 | 9940,0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | 17750 00 | 1400000 |
53,5 | 11150,0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | 1995000 | 1570000 |
56,0 | 12050,0 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | 2150000 | 1715000 |
58,5 | 13000,0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | 2315000 | 1790000 |
60,5 | 14250,0 | 2265000 | 1855000 | 2410000 | 1915000 | 2550000 | 1970000 |
63,0 | 15200,0 | 2410000 | 1970000 | 2560000 | 2020000 | 2710000 | 2085000 |
65,0 | 16100,0 | 2560000 | 2095000 | 2720000 | 2175000 | 2880000 | 2210000 |
68,0 | 17700,0 | 2810000 | 2295000 | 2985000 | 2385000 | 3160000 | 2430000 |
По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.