Стальная лента

Стальная лента для производства кабельной продукции, упаковки железа и других нужд собственного производства.

Перейти к разделу

ТУ 14-4-1185-82

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ТИПА ТК
КОНСТРУКЦИИ 6х24(0+9+15)+7о.с.
ТУ 14-4-1185-82
Применение: в судостроительной промышленности

Диаметр каната,
мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1370 1570 1670 1770 1860
Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее
7,4 185,5 - 24090 25598 27105 28613
8,4 234,0 - 30521 32428 34336 36243
9,3 288,5 - 37659 40013 42366 44723
11,5 416,0 - 54236 57618 61008 64399
13,5 566,0 64590 73803 78426 83033 87648
15,0 739,5 84366 96411 102434 108464 114495
17,0 935,0 105773 122034 129656 137278 144908
19,0 1155,0 131822 150656 160069 169490 178903
20,5 1400,0 159110 182327 193722 205217 216513
22,5 1665,0 189507 216938 230491 244052 257613
24,5 1955,0 222777 254606 270516 286427 -
26,0 2265,0 258379 295298 313749 323870 -
28,0 2590,0 296606 338981 360164 - -
30,0 2955,0 337473 385679 409786 - -
32,0 3340,0 380972 435392 462606 - -
33,5 3735,0 427112 488121 518625 - -


По согласованию с потребителем канаты могут изготавливаться других маркировочных групп. Значения разрывных усилий маркировочных групп канатов, не указанных в таблице, увеличивается ориентировочно на 6% от значений разрывных усилий предыдущей маркировочной группы.

Поделись информацией с друзьями:

 



Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже:
Пожалуйста, докажите, что вы человек!