ГОСТ 839-80 КОНСТРУКЦИИ 1x7(1+6)
СЕРДЕЧНИК СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПРОВОДОВ
КОНСТРУКЦИИ 1x7(1+6)
ГОСТ 839-80
Применение: для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях
| Марка провода |
Номинальное сечение (Al/сталь), мм2 Nominal |
Диаметр сердечника, мм |
Диаметр проволок, мм |
Расчётная площадь сечения всех проволок сердечника, мм2 |
Ориентировочная масса 1000 м стального cердечника |
| АС | 120/19 | 5,6 | 1,85 | 19,0 | 151,0 |
| 150/19 | |||||
| 400/18 | |||||
| 150/24 | 6,3 | 2,10 | 24,2 | 196,0 | |
| 185/24 | |||||
| (120/27) | 6,6 | 2,20 | 26,59 | 210,57 | |
| (205/27) | |||||
| (500/26) | |||||
| (500/27) | |||||
| 185/29 | 6,9 | 2,30 | 29,1 | 232,0 | |
| 330/30 | |||||
| 240/32 | 7,2 | 2,40 | 31,7 | 255,0 | |
| 240/39 | 7,95 | 2,65 | 38,61 | 312,0 | |
| 300/39 | |||||
| 560/38,7 | |||||
| 900/38,9 | |||||
| (240/39) | 8,0 | 2,65 | 38,60 | 304,40 | |
| (300/39) | |||||
| 560/38,7 | |||||
| 185/43 | 8,4 | 2,80 | 43,1 | 350,0 | |
| 330/43 | |||||
| 1000/43,2 | |||||
| 300/48 | 8,85 | 2,95 | 47,82 | 388,0 | |
| 300/48 | 8,9 | 2,95 | 47,82 | 378,61 | |
| 315/51,3 | 9,2 | 3,05 | 51,10 | 403,00 | |
| (400/51) | |||||
| 400/64 | 10,2 | 3,40 | 63,5 | 517,0 | |
| 500/64 | |||||
| (300/67) | 10,5 | 3,50 | 65,80 | 527,00 |
Поделись информацией с друзьями:
Получить консультацию или оставить заявку на продукцию можно в форме ниже:





steelbel